
Google™ Updates
Manchmal sollte man wissen wann ein neues Update kommt um nicht Gefahr zu laufen, dass eine Änderung an bestehenden Seiten
\'nach hinten\' losgeht.. Deshalb findest Du hier ein Tabelle zu den wichtigsten Updates die Google mehr oder minder regelmäßig vornimmt.
Erklärungen zu den Updates in dieser Tabelle:
TB Program Update:
Toolbar Program Update, also Software Update der Google Toolbar, etwa alle 6-12 Monate..
TBPR Update:
Toolbar PageRank Update, also PR Update für die Google-Toolbar und somit für den PageRank Deiner Seite(n). Das PageRank Update wird etwa 4x im Jahr vorgenommen, also etwa alle 90 Tage..
GDPR Update:
Google Directory PR Update, also Update des PageRank in Google Directories.
BL Update:
Backlink Update, also Update der Backlinks für eine Website. Das Update erfolgt etwa einmal im Monat, also etwa alle 30 Tage..
Algo Update:
Algorithmus Update, also Update des Verfahrens zur Indizierung und Bewertung von Webseiten. Algorithmus Updates sind gefürchtet: sie können zum einen die Ergebnisse bei der
Suche drastisch verbessern, im Kehrschluss aber auch die eine oder andere Arbeit eines Webmasters für immer zunichte machen. Des einen Freud - des anderen Leid..
Zum Glück liegt meist ein ganzes Jahr zwischen diesen Updates..
| Jahr | Datum | Info | Tage *1 |
| 2007 | erwartet | TBPR Update -> etwa 15 April |
tag1
|
| 2007 | erwartet | GDPR Update -> etwa 19 März |
|
| 2007 | erwartet | BL Update -> etwa 19 März |
|
| 2007 | 25 Januar | Algo Update \'Reduce Googlebomb Impact\' | -- |
| 2007 | 25 Januar | TBPR Update | 15 |
| 2007 | 25 Januar | BL Update | 15 |
| 2007 | 10 Januar | TBPR Update | 101 |
| 2007 | 10 Januar | BL Update | 101 |
| 2006 | 28 September | TBPR Update | 76 |
| 2006 | 28 September | BL Update | 76 |
| 2006 | 13 Juli | TBPR Update | 100 |
| 2006 | 13 Juli | BL Update | 145 |
| 2006 | 07 April | TB Update - v.2.0.f für Fire Fox | unbek. |
| 2006 | 04 April | TBPR Update | 45 |
| 2006 | 18 Februar | TBPR Update | 122 |
| 2006 | 18 Februar | BL Update | 61 |
| 2006 | 30 Januar | TB Update - v.4.0.513.2984 Beta für MS-IE | 341 |
| 2006 | 04 Januar | Algo Update \'BigDaddy\' | -- |
| 2005 | 19 Dezember | GDPR Update | 106 |
| 2005 | 19 Dezember | BL Update | 61 |
| 2005 | 04 November | Algo Update \'Jagger 3\' | -- |
| 2005 | 27 Oktober | Algo Update \'Jagger 2\' | -- |
| 2005 | 19 Oktober | TBPR Update | 97 |
| 2005 | 19 Oktober | BL Update | 45 |
| 2005 | 16 Oktober | Algo Update \'Jagger 1\' | -- |
| 2005 | 04 September | GDPR Update | 85 |
| 2005 | 04 September | BL Update | 52 |
| 2005 | 14 Juli | BL Update | 36 |
| 2005 | 14 Juli | TBPR Update | 83 |
| 2005 | 11 Juni | GDPR Update | 18 |
| 2005 | 08 Juni | BL Update | 15 |
| 2005 | 30 Mai | TBPR wieder verfügbar! | -- |
| 2005 | 27/28 Mai | TBPR abgeschaltet! | -- |
| 2005 | 24 Mai | GDPR Update | 32 |
| 2005 | 24 Mai | BL Update | 32 |
| 2005 | 22 April | TBPR Update | 111 |
| 2005 | 22 April | GDPR Update | 50 |
| 2005 | 22 April | BL Update | 49 |
| 2005 | 04 März | BL Update | 29 |
| 2005 | 03 März | GDPR Update | 28 |
| 2005 | 23 Februar | TB Update - v.3.0.119.6 für den MS-IE | 168 |
| 2005 | 04 Februar | GDPR Update | 24 |
| 2005 | 03 Februar | BL Update | 33 |
| 2005 | 03 Februar | Algo Update | 357 |
| 2005 | 10 Januar | GDPR Update | 88 |
| 2005 | 01 Januar | TBPR Update | 87 |
| 2005 | 01 Januar | BL Update | 16 |
|
*1 Tage seit dem letzten Update
|